1.1. ve 13h startujeme VC Eko komíny a ADS stavby z Rokycan na Žďár - tradiční závod do vrchu pro cyklisty a běžce o 10 000,- Kč Fotogalerie -
Procházení
SKI areál Těškov - úpravy stop a lyžování termíny závodů CHODOVAR SKI TOUR 2017 - návrh
11.1.2017 večerní Tříkrálový běh - Těškov volně(10) hromadný Teškov
14.1.2017 Okolo Mariánskolázeňských pramenů
18.1.2017 večerní závod Těškov volně(10) hromadný Teškov
25.1.2017(5.2.) Chodovar Ski večern Fotogalerie -
Procházení
Sportimage
aktuální sportovní informace Brdská stopa - info z Brd
aktuální zpravodajství z Brd nejen sněhové + webkamery BikeStream
Cyklistický webzine Penzion - Výhledy na Brdy
Pronájem apartmánů/ penzion a ubytování od 290,- Kč/osoba v Těškově na Rokycansku.
V zimě běžecké lyžování ve Ski areál Těškov a v létě cyklistika nejen v Brdech. Dostupnost 3 km od dálnice D5 exit 50. Tomáš Hrubý - Axiory
Portfolio management - Tomáš Hrubý
Michal Koš mistrem UAC a Hana Doležalová vícemistryní
Mon - 1st August 2016, 15:14
Skupina A - 107 KM
1. 2 1. A Novák Vít CFC Kladno 03:02:46,60 35,12 120
2. 104 2. A Schuran Michal AC Sparta Praha cycling akademie 03:03:06,67 00:00:20,07 35,06 110
3. 5 3. A Somr Michael LAWI - Author Team 03:13:34,85 00:10:48,25 33,16 105
Skupina B - 107 KM
1. 19 1. B Novák Petr LAWI - Author Team 02:59:28,41 35,77 120
2. 27 2. B Sedláčik Ľubomír AC Sparta Praha cycling akademie 03:10:55,27 00:11:26,86 33,63 110
3. 42 3. B Masař Jan Stark Cycling Team 03:11:17,76 00:11:49,35 33,56 105
4. 101 4. B Soušek Karel CK Vinohradské šlapky 03:11:36,70 00:12:08,29 33,51 101
5. 10 5. B Šuvada Radek BMC Viessmann Racing Team 03:11:56,03 00:12:27,62 33,45 98
6. 4 6. B Procházka Milan Dexter Cycling 03:17:18,08 00:17:49,67 32,54 96
7. 3 7. B Miller Milan Tama Královice 03:18:42,20 00:19:13,79 32,31 95
8. 105 8. B Kokoška Pavel AC Sparta Praha cycling akademie 03:37:27,49 00:37:59,08 29,52 94
Skupina C - 88 KM
1. 462 1. C Koš Michal AC Sparta Praha cycling akademie 02:29:23,38 35,34 120
2. 302 2. C Janoušek Libor LAWI - Author Team 02:29:42,77 00:00:19,39 35,27 110
3. 301 3. C Rydval Michal CK Vinohradské šlapky 02:30:12,76 00:00:49,38 35,15 105
4. 465 4. C Mužík Vít LAWI - Author Team 02:31:06,13 00:01:42,75 34,94 101
5. 330 5. C Krátký Pavel SWEEP Cycling 02:38:55,49 00:09:32,11 33,22 98
6. 458 6. C Šindelár Ladislav Tama Královice 02:39:12,46 00:09:49,08 33,16 96
7. 316 7. C Sýkora Robert CK Vinohradské šlapky 02:42:01,64 00:12:38,26 32,59 95
8. 306 8. C Vlček Petr CK Vinohradské šlapky 02:42:10,78 00:12:47,40 32,56 94
9. 304 9. C Rendl Jaroslav Dexter Cycling 02:42:22,71 00:12:59,33 32,52 93
10. 461 10. C Candra Václav AC Sparta Praha cycling akademie 02:42:47,22 00:13:23,84 32,44 92
Skupina D - 88 KM
1. 305 1. D Vejvoda Josef CKKV Praha 02:04:41,00 42,35 120
2. 323 2. D Vohnik Stanislav AC Sparta Praha cycling akademie 02:04:55,16 00:00:14,16 42,27 110
3. 303 3. D Prager Karel CK Vinohradské šlapky 02:06:55,28 00:02:14,28 41,60 105
4. 364 4. D Dubitzký Pavel PCK Louda 02:10:46,61 00:06:05,61 40,37 101
5. 309 5. D Postler Jiří Dexter Cycling 02:11:05,74 00:06:24,74 40,28 98
6. 307 6. D Tácha Petr Dexter Cycling 02:11:49,79 00:07:08,79 40,05 96
7. 317 7. D Šejna Karel CKKV Praha 02:13:27,21 00:08:46,21 39,56 95
8. 332 8. D Šmíd Luděk Cyklovrakoviště 02:13:33,12 00:08:52,12 39,54 94
9. 357 9. D Vaněk Jiří CK Vinohradské šlapky 02:32:12,49 00:27:31,49 34,69 93
10. 322 10. D Jermolajev Igor CK Vinohradské šlapky 02:39:03,03 00:34:22,03 33,20 92
Skupina EJHŽ - 88 KM
2. 313 6. Z Doležalová Hana AC Sparta Praha cycling akademie 01:36:06,21 00:08:42,45 54,94 96
7. 390 7. Z Zadáková Klára Stark Cycling Team 01:40:33,00 00:13:09,24 52,51 95
8. 341 8. Z Candrová Hedvika AC Sparta Praha cycling akademie 01:45:06,44 00:17:42,68 50,23 94
Aviator juego 0j: The Online Gambling Revolution: Explore Casino Software, Mobile APK Downloads, and Online Gambling T
The industry of online gambling has developed at a rapid pace in recent years, providing players with an exceptional gaming experience right at their fingertips. With the popularity of handheld gaming solutions and player-focused applications, ...[zkráceno]